| DEEE collectés | |
| En 2010 | 39 968,63 t |
| En 2009 | 65 602 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 210,93 t |
| Verres de tubes cathodiques | 5 538,49 t |
|
|||
| Fer | 18 671,20 t | ||
| Métaux non ferreux | 4 161,90 t | ||
| Plastiques | 5 067,79 t | ||
|
|||
| Fers recyclés en Tour Eiffel | 2,56 | ||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,87 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 81 084,62 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Les collectivités locales : partenaires privilégiées d'Ecologic.
Découvrer la liste complète des collectivités locales partenaires d'Ecologic. |