| DEEE collectés | |
| En 2010 | 39 971,19 t |
| En 2009 | 65 602 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 210,95 t |
| Verres de tubes cathodiques | 5 538,84 t |
|
|||
| Fer | 18 672,40 t | ||
| Métaux non ferreux | 4 162,16 t | ||
| Plastiques | 5 068,12 t | ||
|
|||
| Fers recyclés en Tour Eiffel | 2,56 | ||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,87 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 81 089,88 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Le 14 octobre 2009 à Paris, Ecologic et Véolia ont réunit des journalistes de la presse nationale et spécialisée, pour présenter l'offre CourtCircuit. Destinée aux producteurs et détenteurs de DEEE professionnels, cette offre répond aux problématiques de gestion de fin de vie de ces équipements.