| DEEE collectés | |
| En 2010 | 39 970,56 t |
| En 2009 | 65 602 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 210,94 t |
| Verres de tubes cathodiques | 5 538,76 t |
|
|||
| Fer | 18 672,11 t | ||
| Métaux non ferreux | 4 162,10 t | ||
| Plastiques | 5 068,04 t | ||
|
|||
| Fers recyclés en Tour Eiffel | 2,56 | ||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,87 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 81 088,59 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Ecologic et son partenaire Veolia seront présents au salon IT Partners 2010. Visiter le stand CourtCircuit.
Espace consommables – Stand A07Espace consommables – Stand A07
EcoLogic participe à des salons pour expliquer le fonctionnement de la filière.
|