| DEEE collectés | |
| En 2010 | 39 972,69 t |
| En 2009 | 65 602 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 210,95 t |
| Verres de tubes cathodiques | 5 539,05 t |
|
|||
| Fer | 18 673,10 t | ||
| Métaux non ferreux | 4 162,32 t | ||
| Plastiques | 5 068,31 t | ||
|
|||
| Fers recyclés en Tour Eiffel | 2,56 | ||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,87 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 81 092,95 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Comprendre, agir et s'impliquer dans une dynamique environnementale européenne.