| DEEE collectés | |
| En 2012 | 29 975,10 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 157,07 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 155,55 t |
|
|||
| Fer | 14 015,88 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 119,41 t | ||
| Plastiques | 3 768,81 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,65 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 60 301,00 | ||
| Tour Eiffel | 1,92 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Dans l'article du 14 juin 2011, l'hebdomadaire Dechetcom, dévoile les solutions d'Ecologic et Conibi, mises en place pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques d'entreprises.
Dans l'article du 25 juillet 2011, le site internet Les Numériques pose 3 questions à René Louis Perrier et trace le portrait du président de notre éco-organisme. | Dans l'article du 25 juin 2011, l'hebdomadaire Le Tout Lyon met en lumière les actions d'Ecologic au travers, notamment, du Tour de France du recyclage. Cet événement, pour sa 3e édition, rassemble de plus en plus de collectivités locales soucieuses de sensibiliser leurs habitants au recyclage et à la récupération de leurs DEEE. |
Dans l'article du 25 juin 2011, l'hebdomadaire Le Tout Lyon apporte la solution mise en place par Ecologic et son partenaire Conibi pour faciliter l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) des entreprises. | Dans l'article du 4 avril 2011, le site internet Presse-fr.com note le partenariat d'Ecologic avec la société KeeWee ENERGIES. |
Dans l'article du 30 mars 2011, le site internet Ressourcerie.fr détaille le colloque "Ressourceries, une filière du réemploi et de la réutilisation" du 18 mars à Beauvais. Ecologic définit son rôle autour d'une table ronde sur le réemploi et de la réutilisation dans les filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). | Dans l'article du 5 avril, le site internet GreenIt met en lumière la démarche de notre éco-organisme en partenariat avec GreenIT.fr pour favoriser le recyclage des équipements électroniques et électroniques en informatique. |
Dans l'article du mois d'avril, le mensuel L'Environnement magazine annonce l'arrivée de Pénélope Guy chez Ecologic. Elle est consultante DEEE grands comptes privés et publics. | Dans l'article du 29 mars 2011, le site internet Dechetcom revient sur la journée du DEEE Day organisé le 17 mars dernier à Sophia Antipolis. Une collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques et une conférence d'experts de la filière DEEE (à laquelle Ludovic Degand, Ecologic) participait, firent de cet événement un grand succès. |
Dans son article du 24 mars 2011, le site internet Technicités.com, décrit l'action menée par Ecologic en partenariat avec Veolia Propreté pour collecter les déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de les recycler, les traiter ou les réutiliser dans une recyclerie. Les petits appareils ménagers électriques en fin de vie sont récupérés dans des bornes oranges mises à la disposition des marseillais. | Dans l'article du 24 mars 2011, le site internet Territorial.fr dévoile l'opération d'Ecologic et de Veolia Propreté pour collecter les petits appareils électriques et électroniques qui bien souvent sont mélangés aux ordures ménagères. |
Page 9 sur 25