| DEEE collectés | |
| En 2012 | 7 589,23 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 39,46 t |
| Verres de tubes cathodiques | 1 052,63 t |
|
|||
| Fer | 3 552,14 t | ||
| Métaux non ferreux | 789,28 t | ||
| Plastiques | 945,62 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,16 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 15 129,89 | ||
| Tour Eiffel | 0,49 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Dans l'article du 30 janvier 2012, le site internet France BTP.fr, annonce le partenariat d'Ecologic avec Asus, le producteur taïwanais. Notre éco-organisme s'occupera de la gestion de fin de vie des équipements du constructeur de composants informatiques et d’ordinateurs.
Dans l'article du 25 janvier 2012, le site internet GreenIT.fr évoque l'offre de Free Mobile et explique en quoi elle allonge la durée de vie des téléphones portables. | Dans l'article du mois de janvier 2012, le mensuel Arseg Info développe le principe du label Ordi 2.0 soutenu par le ministère de l'Économie numerique et interroge notre Président René-Louis Perrier sur le gain apporter aux foyers français en difficultés financières. |
Dans l'article du 4 janvier 2012, le site internet LePost.fr explique en quoi la réglementation des DEEE a été changé. | Dans l'article du 16 janvier 2012, le site internet LePost.fr revient sur l'anniversaire de la filière DEEE, interroge René-Louis Perrier et comptabilise les emplois créés grâce à elle. |
Dans l'article du 5 janvier 2012, le site internet LePost.fr publie un extrait du rapport de l'ADEME 2010. | Dans son article du mois de décembre 2011, le magazine Medef Ile de France, détaille l'offre d'Ecologic pour le traitement des Déchets d'Equipements électriques et électroniques des entreprises. La déchèterie e-dechet.com est présentée par Ludovic Degand, Directeur du développement des DEEE professionnels chez Ecologic. |
Dans son article du mois de décembre 2011, le trimestriel Recyclage et Valorisation, met un coup de projecteur sur la solution proposée par Ecologic pour la gestion des DEEE des entreprises. La déchèterie virtuelle e-dechet.com, offre de multiples services : demande d'enlèvements de DEEE, commande d'une D3Easy Box... Pour en savoir plus, visitez le site : e-dechet.com. | Dans son article du 1er décembre 2011, le mensuel Environnement Magazine, publie un dossier spécial sur les DEEE et plus précisément d'entreprises. René Louis Perrier, Président d'Ecologic, y est interviewé. |
Dans son article du 28 novembre 2011, l'hebdomadaire Recyclage et Recupération, interroge notre Président René Louis Perrier, sur la candidature d'Ecologic à l'agrément destiné aux DEEE professionnels. | Dans son article du 5 décembre 2011, le site internet Buzzibuzz, annonce les 5 ans de la filière DEEE, la participation d'Ecologic au salon Pollutec ainsi que l'installation à ce jour de 400 meubles de collecte de DEEE ! |
Page 1 sur 22