| DEEE collectés | |
| En 2012 | 29 972,12 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 157,05 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 155,14 t |
|
|||
| Fer | 14 014,49 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 119,09 t | ||
| Plastiques | 3 768,43 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,65 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 60 294,90 | ||
| Tour Eiffel | 1,92 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Annual report 2010.
| Pièces jointes |
|
Article précédent L'année 2009 est importante pour l'éco-organisme Ecologic : maturité, efficacité, performance et engagement en sont les maîtres-mots. Ecologic demeure le partenaire le plus pertinent et le moins cher. Ceux qui l’ont rejoint ont fait le bon choix !
|