| DEEE collectés | |
| En 2012 | 29 955,77 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 156,96 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 152,87 t |
|
|||
| Fer | 14 006,86 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 117,39 t | ||
| Plastiques | 3 766,34 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,65 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 60 261,41 | ||
| Tour Eiffel | 1,92 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
| Terme | Définition |
| PILOTE |
L’organisme pilote assure l’interface entre les collectivités locales et l’opérateur afin de veiller à la bonne réalisation des opérations conformément aux cahiers des charges. |