| DEEE collectés | |
| En 2010 | 34 622,49 t |
| En 2009 | 65 602 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 182,49 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 798,05 t |
|
|||
| Fer | 16 176,43 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 604,83 t | ||
| Plastiques | 4 383,48 t | ||
|
|||
| Fers recyclés en Tour Eiffel | 2,22 | ||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,75 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 70 135,73 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
| Terme | Définition |
| LISTE DE COLISAGE |
Détails des équipements par opération demandée. |
| LOT |
Un lot correspondant à une opération peut donner lieu à plusieurs enlèvements si le passage d'un seul camion est insuffisant. |