| DEEE collectés | |
| En 2012 | 7 561,31 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 39,32 t |
| Verres de tubes cathodiques | 1 048,75 t |
|
|||
| Fer | 3 539,07 t | ||
| Métaux non ferreux | 786,38 t | ||
| Plastiques | 942,14 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,16 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 15 074,22 | ||
| Tour Eiffel | 0,48 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
| Terme | Définition |
| LISTE DE COLISAGE |
Détails des équipements par opération demandée. |
| LOT |
Un lot correspondant à une opération peut donner lieu à plusieurs enlèvements si le passage d'un seul camion est insuffisant. |