| DEEE collectés | |
| En 2012 | 29 955,01 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 156,96 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 152,77 t |
|
|||
| Fer | 14 006,50 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 117,31 t | ||
| Plastiques | 3 766,24 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,65 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 60 259,86 | ||
| Tour Eiffel | 1,92 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
| Terme | Définition |
| GEM HORS FROID |
Gros électroménager hors froid (déchets issus des équipements électriques et électroniques ne produisant pas de froid relevant de la catégorie 1 au sens de l’annexe 1 du décret du 20 juillet 2005). |