| DEEE collectés | |
| En 2012 | 8 581,05 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 44,62 t |
| Verres de tubes cathodiques | 1 190,19 t |
|
|||
| Fer | 4 016,36 t | ||
| Métaux non ferreux | 892,43 t | ||
| Plastiques | 1 069,20 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,19 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 17 107,18 | ||
| Tour Eiffel | 0,55 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
| Terme | Définition |
| GEM FROID |
Gros électroménager froid (déchets issus d’équipements électriques et électroniques produisant du froid et relevant de la catégorie 1 au sens de l’annexe 1 du décret du 20 juillet 2005) utilisant les fluides frigorigènes suivants : CFC, HCFC, HFC, HC. |