| DEEE collectés | |
| En 2012 | 29 918,90 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 156,77 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 147,77 t |
|
|||
| Fer | 13 989,66 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 113,55 t | ||
| Plastiques | 3 761,62 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,65 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 60 185,92 | ||
| Tour Eiffel | 1,92 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Romain LETENNEUR
Chef de projet Affaires européennes - Project Manager EU Affairs
41 boulevard VAUBAN
78280
GUYANCOURT