| DEEE collectés | |
| En 2012 | 29 916,20 t |
| En 2011 | 73 483 t |
| Polluants sécurisés | |
| Fluides frigorigènes (CFC...) | 156,75 t |
| Verres de tubes cathodiques | 4 147,39 t |
|
|||
| Fer | 13 988,40 t | ||
| Métaux non ferreux | 3 113,27 t | ||
| Plastiques | 3 761,27 t | ||
|
|||
| Câbles électriques (1,5 mm) recyclés en Tour de Terre | 0,65 | ||
| Plastiques recyclés en barils de pétrole non consommés | 60 180,39 | ||
| Tour Eiffel | 1,92 | ||
|
Totaux globaux par la filière |
Romain LETENNEUR
Chef de projet Affaires européennes - Project Manager EU Affairs
41 boulevard VAUBAN
78280
GUYANCOURT